绝地求生 全军出击是即将上线的腾讯正版吃鸡手游,虽然目前还在内测资格申请阶段,但是我们可以提前来了解一下这款游戏中有哪些枪械,武器的伤害属性是什么样的,这样在玩游戏的时候就能更好的去使用选择武器了。
绝地求生 全军出击枪支武器属性大全:
绝地求生 全军出击是即将上线的腾讯正版吃鸡手游,虽然目前还在内测资格申请阶段,但是我们可以提前来了解一下这款游戏中有哪些枪械,武器的伤害属性是什么样的,这样在玩游戏的时候就能更好的去使用选择武器了。
图片 | 名称 | 类型 | 弹药 | 弹容量 | 配件数 | 0甲身体伤害 | 1甲身体伤害 | 2甲身体伤害 | 3甲身体伤害 | 0甲头伤害 | 1甲头伤害 | 2甲头伤害 | 3甲头伤害 |
P18C | 手枪 | 9mm | 17 | 3 | 19 | 13.3 | 11.4 | 8.55 | 47.5 | 33.25 | 28.5 | 21.375 | |
P1911 | 手枪 | .45 | 7 | 3 | 35 | 24.5 | 21 | 15.75 | 87.5 | 61.25 | 52.5 | 39.375 | |
P92 | 手枪 | 9mm | 15 | 3 | 29 | 20.3 | 17.4 | 13.05 | 72.5 | 50.75 | 43.5 | 32.652 | |
R1895 | 手枪 | 7.62 | 7 | 1 | 46 | 32.2 | 27.6 | 31.5 | 115 | 80.5 | 69 | 51.75 | |
AMK | 突击步枪 | 7.62 | 30 | 3 | 48 | 33.6 | 28.8 | 21.6 | 120 | 84 | 72 | 54 | |
Groza | 突击步枪 | 7.62 | 30 | 3 | 48 | 33.6 | 25.8 | 21.6 | 120 | 84 | 72 | 54 | |
M16A4 | 突击步枪 | 5.56 | 30 | 3 | 41 | 28.7 | 24.6 | 18.45 | 102.5 | 71.75 | 61.5 | 46.125 | |
M416 | 突击步枪 | 5.56 | 30 | 3 | 41 | 28.7 | 24.6 | 18.45 | 102.5 | 71.75 | 61.5 | 46.125 | |
ACAR-L | 突击步枪 | 5.56 | 30 | 3 | 41 | 28.7 | 24.6 | 18.45 | 102.5 | 71.75 | 61.5 | 46.125 | |
Crossbow | 十字弩 | 弓弩 | 1 | 2 | 105 | 73.5 | 63 | 47.25 | 262.5 | 183.75 | 157.5 | 118.125 | |
Micro UZI | 冲锋枪 | 9mm | 25 | 3 | 23 | 16.1 | 13.8 | 10.35 | 57.5 | 40.25 | 34.5 | 25.875 | |
Tommy Gun | 冲锋枪 | .45 | 100 | 1 | 38 | 26.6 | 22.8 | 17.1 | 95 | 66.5 | 57 | 42.75 | |
UMP9 | 冲锋枪 | 9mm | 30 | 4 | 35 | 24.5 | 21 | 15.75 | 87.5 | 61.25 | 52.5 | 39.375 | |
Vector | 冲锋枪 | .45 | 13 | 4 | 31 | 21.7 | 18.6 | 13.95 | 77.5 | 54.25 | 46.5 | 34.875 | |
S12K | 散弹/霰弹枪 | 12 | 5 | 3 | 198 | 138.6 | 118.8 | 89.1 | 495 | 346.5 | 297 | 222.75 | |
S1897 | 散弹/霰弹枪 | 12 | 5 | 2 | 225 | 157.5 | 135 | 101.25 | 562.5 | 393.75 | 337.5 | 253.125 | |
S686 | 散弹/霰弹枪 | 12 | 5 | 2 | 225 | 157.5 | 135 | 101.25 | 562.5 | 393.75 | 337.5 | 253.125 | |
AMW | 狙击步枪 | .300 | 5 | 4 | 132 | 92.4 | 79.2 | 59.4 | 330 | 231 | 198 | 148.5 | |
K98K | 狙击步枪 | 7.62 | 5 | 3 | 72 | 50.4 | 43.2 | 32.4 | 180 | 126 | 108 | 81 | |
M24 | 狙击步枪 | 7.26 | 5 | 4 | 84 | 58.8 | 50.4 | 37.8 | 210 | 147 | 126 | 94.5 | |
VSS Vintorez | 狙击步枪 | 9mm | 10 | 2 | 35 | 24.5 | 21 | 15.75 | 87.5 | 61.25 | 52.5 | 39.375 | |
SKS | 精准步枪/狙击步枪 | 7.62 | 10 | 3 | 55 | 38.5 | 33 | 24.75 | 137.5 | 96.25 | 82.5 | 61.875 | |
M249 | 轻机枪 | 5.56 | 100 | 1 | 44 | 30.8 | 26.4 | 19.8 | 110 | 77 | 66 | 49.5 | |
Crowbar | 近战武器 | 60 | 42 | 36 | 27 | 150 | 105 | 90 | 67.5 | ||||
Machete | 近战武器 | 60 | 42 | 36 | 27 | 150 | 105 | 90 | 67.5 | ||||
Pan | 近战武器 | 80 | 56 | 48 | 36 | 200 | 140 | 120 | 90 | ||||
Sickle | 近战武器 | 60 | 42 | 36 | 27 | 150 | 105 | 90 | 67.5 |
本文链接:http://task.lmcjl.com/news/4309.html