下面就详细讲解一下“详解Python中的strftime()方法的使用”。
Python中的strftime()方法是一种格式化日期和时间的方法,它可以将日期和时间按照指定的格式转换成字符串。
该方法的使用需要传入一个格式化字符串作为参数,其中包含了各种格式化指令,这些指令表示不同格式的日期和时间。
下面列出了一些常用的格式化指令及其对应的日期和时间:
格式化指令 | 描述 | 例子 |
---|---|---|
%a | 本地简化星期名称 | Mon |
%A | 本地完整星期名称 | Monday |
%b | 本地简化月份名称 | Jan |
%B | 本地完整月份名称 | January |
%c | 本地相应的日期和时间表示 | Mon Jan 20… |
%d | 月内中的一天(01-31) | 31 |
%H | 24 小时制小时数(00-23) | 23 |
%I | 12 小时制小时数(01-12) | 11 |
%j | 年内的一天(001-366) | 365 |
%m | 月份(01-12) | 12 |
%M | 分钟数(00-59) | 59 |
%p | 本地 am 或 pm 的相应符 | AM |
%S | 秒(00-59) | 30 |
%U | 一年中的星期数(00-53) | 50 |
%w | 星期的星期几(0-6),0 是周日 | 6 |
%W | 一年中的星期数(00-53) | 49 |
%x | 本地相应日期 | 12/31/99 |
%X | 本地相应时间 | 23:59:59 |
%y | 两位数的年份表示(00-99) | 01 |
%Y | 四位数的年份表示(000-9999) | 1999 |
%z | +hhmm 或 -hhmm 格式的 UTC 时区偏移量 | +0000 |
%Z | 时区名称或缩写 | UTC |
格式化指令 | 描述 | 例子 |
---|---|---|
%a | 本地简化星期名称 | Mon |
%A | 本地完整星期名称 | Monday |
%b | 本地简化月份名称 | Jan |
%B | 本地完整月份名称 | January |
%c | 本地相应的日期和时间表示 | Mon Jan 20… |
%d | 月内中的一天(01-31) | 31 |
%j | 年内的一天(001-366) | 365 |
%m | 月份(01-12) | 12 |
%U | 一年中的星期数(00-53) | 50 |
%w | 星期的星期几(0-6),0 是周日 | 6 |
%W | 一年中的星期数(00-53) | 49 |
%x | 本地相应日期 | 12/31/99 |
%y | 两位数的年份表示(00-99) | 01 |
%Y | 四位数的年份表示(000-9999) | 1999 |
格式化指令 | 描述 | 例子 |
---|---|---|
%H | 24 小时制小时数(00-23) | 23 |
%I | 12 小时制小时数(01-12) | 11 |
%M | 分钟数(00-59) | 59 |
%p | 本地 am 或 pm 的相应符 | AM |
%S | 秒(00-59) | 30 |
%X | 本地相应时间 | 23:59 |
%z | +hhmm 或 -hhmm 格式的 UTC 时区偏移量 | +0000 |
%Z | 时区名称或缩写 | UTC |
下面将通过两个示例来进一步说明如何使用strftime()方法。
from datetime import datetime
# 将日期格式化为字符串
date_str = datetime.now().strftime('%Y-%m-%d')
print(date_str)
代码解释:
运行结果:
2021-07-30
上面的示例中,“%Y-%m-%d”代表了年-月-日的格式,具体样式可以根据自己的需要进行修改。
from datetime import datetime
# 将时间格式化为字符串
time_str = datetime.now().strftime('%H:%M:%S')
print(time_str)
代码解释:
运行结果:
14:30:20
上面的示例中,“%H:%M:%S”代表了小时:分钟:秒的格式,具体样式也可以根据自己的需要进行修改。
Python中的strftime()方法是一种非常方便的日期和时间格式化方法,可以将日期和时间按照指定的格式转换成字符串。
通过本文的讲解,你已经了解了strftime()方法的基本用法和常用格式化指令的含义,可以根据自己的需要进行格式化。
如果你还有其他问题,可以到Python官方文档中查看更多strftime()方法的格式化指令和用法。
本文链接:http://task.lmcjl.com/news/13365.html