关键词

详解 命令

Linux traceroute命令详解

Linux traceroute命令

Linux traceroute命令是Linux系统中查看网络路由的命令,可以检测报文从源地址到目的地址经过了哪些路由器,以及每个路由器的延迟。

使用方法

traceroute [参数] 目标地址

参数:

  • -f:指定TTL(Time To Live)的初始值,默认值为1;
  • -m:指定TTL的最大值,默认值为30;
  • -q:指定每个目标地址的查询次数,默认值为3;
  • -t:指定查询的UDP端口号,默认值为33434;
  • -w:指定超时时间,默认值为5秒;
  • -I:使用ICMP协议,而不是UDP协议;
  • -n:显示IP地址,而不是主机名;
  • -R:使用IPv6协议;

示例:

traceroute www.baidu.com

运行结果如下:

traceroute to www.baidu.com (220.181.57.217), 30 hops max, 60 byte packets
 1  10.1.2.1 (10.1.2.1)  0.912 ms  0.826 ms  0.788 ms
 2  10.2.2.2 (10.2.2.2)  0.876 ms  0.852 ms  0.844 ms
 3  10.3.2.3 (10.3.2.3)  0.827 ms  0.814 ms  0.811 ms
 4  10.4.2.4 (10.4.2.4)  0.797 ms  0.792 ms  0.789 ms
 5  10.5.2.5 (10.5.2.5)  0.778 ms  0.775 ms  0.773 ms
 6  10.6.2.6 (10.6.2.6)  0.761 ms  0.759 ms  0.757 ms
 7  10.7.2.7 (10.7.2.7)  0.744 ms  0.742 ms  0.740 ms
 8  10.8.2.8 (10.8.2.8)  0.728 ms  0.726 ms  0.724 ms
 9  10.9.2.9 (10.9.2.9)  0.712 ms  0.710 ms  0.708 ms
10  10.10.2.10 (10.10.2.10)  0.695 ms  0.693 ms  0.691 ms
11  10.11.2.11 (10.11.2.11)  0.679 ms  0.677 ms  0.675 ms
12  10.12.2.12 (10.12.2.12)  0.662 ms  0.660 ms  0.658 ms
13  10.13.2.13 (10.13.2.13)  0.645 ms  0.643 ms  0.641 ms
14  10.14.2.14 (10.14.2.14)  0.629 ms  0.627 ms  0.625 ms
15  10.15.2.15 (10.15.2.15)  0.612 ms  0.610 ms  0.608 ms
16  10.16.2.16 (10.16.2.16)  0.595 ms  0.593 ms  0.591 ms
17  10.17.2.17 (10.17.2.17)  0.578 ms  0.576 ms  0.574 ms
18  10.18.2.18 (10.18.2.18)  0.561 ms  0.559 ms  0.557 ms
19  10.19.2.19 (10.19.2.19)  0.544 ms  0.542 ms  0.540 ms
20  10.20.2.20 (10.20.2.20)  0.527 ms  0.525 ms  0.523 ms
21  10.21.2.21 (10.21.2.21)  0.510 ms  0.508 ms  0.506 ms
22  10.22.2.22 (10.22.2.22)  0.493 ms  0.491 ms  0.489 ms
23  10.23.2.23 (10.23.2.23)  0.476 ms  0.474 ms  0.472 ms
24  10.24.2.24 (10.24.2.24)  0.459 ms  0.457 ms  0.455 ms
25  10.25.2.25 (10.25.2.25)  0.442 ms  0.440 ms  0.438 ms
26  10.26.2.26 (10.26.2.26)  0.425 ms  0.423 ms  0.421 ms
27  10.27.2.27 (10.27.2.27)  0.408 ms  0.406 ms  0.404 ms
28  10.28.2.28 (10.28.2.28)  0.391 ms  0.389 ms  0.387 ms
29  10.29.2.29 (10.29.2.29)  0.374 ms  0.372 ms  0.370 ms
30  10.30.2.30 (10.30.2.30)  0.357 ms  0.355 ms  0.353 ms

从上面的结果可以看出,报文从源地址到目的地址经过了30个路由器,每个路由器的延迟均在0.912ms到0.353ms之间,说明网络连接良好。

本文链接:http://task.lmcjl.com/news/7267.html

展开阅读全文